Бухгалтерское сопровождение ОСНО
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 5500 р. | 8500 р. |
До 10 операций в месяц | от 5500 р. | от 8500 р. |
До 30 операций в месяц | от 6500 р. | от 9 500 р. |
До 50 операций в месяц | от 7500 р. | от 10500 р. |
До 100 операций в месяц | от 10000 р. | от 13000 р. |
До 150 операций в месяц | от 12500р. | от 15500 р. |
Бухгалтерское сопровождение УСН 6%
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 3500 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 5500 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8000 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 10500 р. | от 12500 р. |
Бухгалтерское сопровождение УСН 15%
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 6500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 6500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 7500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 8500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 11000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 13500 р. |
Бухгалтерское сопровождение ЕНВД
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 12500 р. |
Бухгалтерское обслуживания
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
ОСНО | от 5500 р. | от 8500 р. |
ЕНВД | от 4000 р. | от 5500 р. |
УСН 6% | от 3500 р. | от 5500 р. |
УСН 15% | от 4000 р. | от 6500 р. |
Бухгалтерское консультирование
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Письменная консультация | от 2500 р. | |
Устная консультация в офисе | 2500 р./час |
Бухгалтерский аутсорсинг
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Нулевой баланс за квартал | от 2500 р. | |
До 5 операций в квартал | от 5000 р. |
Вывод цен. Вариант 2
Бухгалтерское сопровождение ОСНО
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 5500 р. | 8500 р. |
До 10 операций в месяц | от 5500 р. | от 8500 р. |
До 30 операций в месяц | от 6500 р. | от 9 500 р. |
До 50 операций в месяц | от 7500 р. | от 10500 р. |
До 100 операций в месяц | от 10000 р. | от 13000 р. |
До 150 операций в месяц | от 12500р. | от 15500 р. |
Бухгалтерское сопровождение УСН 6%
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 3500 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 5500 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8000 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 10500 р. | от 12500 р. |
Бухгалтерское сопровождение УСН 15%
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 6500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 6500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 7500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 8500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 11000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 13500 р. |
Бухгалтерское сопровождение ЕНВД
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 12500 р. |
Бухгалтерское обслуживания
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
ОСНО | от 5500 р. | от 8500 р. |
ЕНВД | от 4000 р. | от 5500 р. |
УСН 6% | от 3500 р. | от 5500 р. |
УСН 15% | от 4000 р. | от 6500 р. |
Бухгалтерское консультирование
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Письменная консультация | от 2500 р. | |
Устная консультация в офисе | 2500 р./час |
Бухгалтерский аутсорсинг
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Нулевой баланс за квартал | от 2500 р. | |
До 5 операций в квартал | от 5000 р. |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 926-915-30-67
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.